Разработка дубликатов паспортов
Паспорт на подкрановый путь, на тупик, на котел паровой (в т.ч. котел ППУ), на краны всех типов, вышки
Подробнее
Техническое освидетельствование и обследование
ПТО и ЧТО подъемного сооружения. Наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания парового котла, в т.ч. котла ППУ. Комплексное обследование надземного/наземного кранового пути, м.п. по одной нитке. Нивелировка надземного/наземного кранового пути, м.п. по одной нитке.
Подробнее
ЭПБ проектов/документации на техническое перевооружение, ликвидацию, консервацию ОПО
Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) документации на техническое перевооружение ОПО
Подробнее
ЭПБ ТУ, зданий и сооружений
Экспертиза промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений
Подробнее
Прайс-лист Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) | ||||
Для точного расчета стоимости и сроков необходимо сделать запрос | ||||
№ | Услуга | Стоимость, руб | Сроки | |
1 | ЭПБ проектов/документации на техническое перевооружение, ликвидацию, консервацию ОПО | от 60000 руб | от 10 рабочих дней | |
2 |
Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств (ТУ) на объектах:
|
от 25000 руб. | ||
ЭПБ для кранов и котлов\ приборы безопасности для кранов | ||||
1 | ЭПБ крана-манипулятора | от 46 500 руб. |
От 8 рабочих дней |
|
2 | ЭПБ крана автомобильного, гусеничного, пневмоколесного |
до 16,0 т | от 46 500 руб. | |
от 16,1 до 25,0 т | от 55 500 руб. | |||
от 25,1 до 50,0 т | от 66 000 руб. | |||
свыше 50,1 т | от 78 000 руб. | |||
свыше 100,1 т | от 96 000 руб. | |||
3 | ЭПБ крана-трубоукладчика | до 12,5 т | от 45 000 руб. | |
свыше 12,6 т | от 61 500 руб. | |||
4 | ЭПБ крана башенного | до 5,0 т | от 58 500 руб. | |
от 5,1 до 10,0 т | от 63 000 руб. | |||
свыше 10,1 т | от 70 500 руб. | |||
5 | ЭПБ крана козлового | до 5,0 т | от 43 500 руб. | |
от 5,1 до 10,0 т | от 70 500 руб. | |||
от 10,1 до 20,0 т | от 78 000 руб. | |||
свыше 20,1 т | от 81 000 руб. | |||
6 | ЭПБ крана мостового | до 5,0 т | от 45 000 руб. | |
от 5,1 до 10,0 т | от 46 500 руб. | |||
от 10,1 до 20,0 т | от 48 000 руб. | |||
свыше 20,0 т | от 52 500 руб. | |||
7 | ЭПБ крана-балки | от 27 000 руб. | ||
8 | ЭПБ автоподъемника (вышки) | от 52 500 руб. | ||
9 | ЭПБ парового котла, в т.ч. котла ППУ | от 51 000 руб. | ||
10 | ЭПБ котла водогрейного | До 100 кВт | от 30 000 руб. | |
От 101 до 500 кВт | от 37 500 руб. | |||
От 501 кВт до 2000 кВт | от 48 000 руб. | |||
Свыше 2001 кВт | договорная | |||
11 | Подбор, установка и настройка приборов безопасности грузоподъемных кранов и запчастей для автокранов | от 55 000 руб. | Срок выполнения зависит от места расположения объекта |
Паспорт на подкрановый путь, на тупик, на котел паровой (в т.ч. котел ППУ), на краны всех типов, вышки
ПодробнееПТО и ЧТО подъемного сооружения. Наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания парового котла, в т.ч. котла ППУ. Комплексное обследование надземного/наземного кранового пути, м.п. по одной нитке. Нивелировка надземного/наземного кранового пути, м.п. по одной нитке.
ПодробнееЭкспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) документации на техническое перевооружение ОПО
Подробнее